今天是    加入收藏

首页| 海 曙 区| 江 东 区| 江 北 区| 慈 溪 市| 余 姚 市| 奉 化 市| 出租信息| 楼盘展示| 出售信息| 写字楼
论坛| 鄞 州 区| 镇 海 区| 北 仑 区| 象 山 县| 宁 海 县| 求租信息| 合租信息| 求购信息| 购房指南| 店面房

用户登陆

用户名: 密码:

 

 

所在区域

套型

类别

面积

㎡-

租金

元-

关 键 字

排序条件:按时间 按价格 按面积 排序方式:降序 升序
宁波出租网>>房子合租信息 类别 区域 户型 面积(㎡) 租金(元)
北岸琴森财富广场 办公 江北区 其它 237 20000
华泰剑桥一期 住宅 鄞州区 5室2厅2卫 18 550
藕池新村 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 90 450
关爱小区 住宅 海曙区 4室1厅1卫 30 650
金庭家园 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 85 350
华泰二期 住宅 鄞州区 5室2厅2卫 15 360
槐树街道 住宅 江北区 2室1厅1卫 10 350
阳光家园 住宅 海曙区 3室1厅1卫 8 350
镇电小区 住宅 镇海区 2室1厅1卫 90 1500
10·汪弄小区 住宅 海曙区 2室1厅1卫 14 320
11·春晖佳苑 住宅 江北区 4室1厅1卫 90 280
12·新天地 住宅 江东区 单间 12 500
13·东莺茶苑小区 住宅 鄞州区 4室2厅1卫 130 400
14·宁波三人行求职公寓 住宅 海曙区 4室2厅2卫 150 390
15·海曙区欧尚超市附近 住宅 海曙区 3室2厅1卫 80 650
16·尹江小区 住宅 海曙区 2室1厅1卫 45 350
17·世纪广场旁 住宅 海曙区 2室1厅1卫 13 750
18·大朱家新村(甬兴) 住宅 鄞州区 2室1厅1卫 25 700
19·大朱家社区 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 10 550
20·万达公寓 住宅 鄞州区 单间 30 850
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页

 

关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 广告服务 | 友情连接

 
宁波出租网 www.nbczw.com 版权所有
服务热线:87721619  浙ICP证05043863